자료: | 100% 익지않는 Materail | 조밀도: | 12.75-15.3 G/cm3 |
---|---|---|---|
HRA: | 82-92 | TRS: | 1180-2250 N/mm3 |
응용 프로그램: | 부품을 착용 | 크기: | 맞춤형 |
하이 라이트: | 텅스텐 탄화물 착용 판,텅스텐 탄화물 장 |
절단 도구를 위한 단단한 착용 저항 탄화물 지구 K10 텅스텐 탄화물 지구
제품 설명
탄화물 판은 스테인리스의 질을 특색짓는 매우 능률적인 녹색 물자입니다: 내식성, 산화 저항, 착용 저항, 접착시키는 증거 및 산 기초 저항; 그리고 그것의 좋은 힘, 구부리고 기지개하는 강인성을, 충격 저항 지킵니다.
텅스텐 탄화물 지구는 목공 무쇠 절단 도구를 위해 이용됩니다. 그것은 다루기 힘든 합금의 목공과 같이 많은 것에서 수비에 세웁니다 기계로 가공, 무쇠, 비철 금속 및 알루미늄 단면도 막대기, 등 가공을 위한 높은 망간 강철, 스테인리스 사용될 수 있습니다.
텅스텐 탄화물 지구의 제품 신청
1. 구멍을 뚫는 거푸집을 만들기 위하여
2. 착용 저항하는 공구를 만들기 위하여.
3. 고열 저항하는 부속을 만들기 위하여, 착용 부속과 반대로 보호 부속
4. 화학 공업을 위한 부식 저항하는 부속을 만들기 위하여.
5. 방사선과 부식 - 의료 기기를 위한 저항하는 물자로 사용하는에.
텅스텐 탄화물 지구의 상품 정보
customersrequirements에 따라 다른 명세에 있는 쯔궁 Xingyu 제조 텅스텐 탄화물 판. 표면 상태는 때 다른 제품 신청을 만나는 소결되는 공백 분할되고 닦는.
텅스텐 탄화물 판의 세부사항
급료 | YG6A | YG8 | YG15 | YG20 | YS2T | |
ISO 부호 | K10 | K20 | K30-40 | K05 | K10-K20 | |
CO | % | 6 | 8 | 15 | 20 | 15 |
Wc | % | 94 | 92 | 85 | 80 | 85 |
조밀도 | G/cm3 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 13.5 | 14.5 |
T.R.S | Mpa | 1850년 | 2400 | 2500 | 2800 | 2350 |
경도 | HRA | 92 | 89.5 | 87.5 | 85.5 | 92 |
급료 명부
급료 | ISO 부호 | 화학 성분 (%) | 육체적인 기계적 성질 (≥) | 신청 | ||||
WC | CO | 조밀도 g/cm3 | 경도 (HRA) | T.R.S N/mm2 | ||||
YG3 | K01 | 97 | 3 | 14.90 | 91.00 | 1180년 | , 비철 금속, 합금 및 비 금속 물자 및 반 끝마무리 차량 간헐적인 절단을 위한 무쇠의 끝내기를 위해 적당한. | |
YG6 | K10 | 94 | 6 | 15.10 | 92.00 | 1420년 | 식힌 단단한 합금 무쇠 및 방열 합금 강철 및 정규 무쇠의 끝마무리. | |
YG6X | K20 | 94 | 6 | 15.10 | 91.00 | 1600년 | 자르기에 무쇠, 비철 금속 및 합금, 비 금속 물자, 매체, 반 끝마무리 및 끝마무리. | |
YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.90 | 90.00 | 1600년 | , 비철 금속 및 그들의 합금 및 비 금속 물자, roughing 및 거친 절단 단면도의 무쇠의 던지기를 위해 적당한. | |
YG10 | K40 | 90 | 10 | 14.70 | 89.00 | 1900년 | 단단한 합금 자동적인 압박을 위한 그림 거푸집, 착용 부속 및 각인 부속 및 핵심의 생산을 위해 적당한. | |
YG10X | K40 | 89 | 10 | 14.70 | 89.50 | 2200 | 작은 직경 마이크로 교련, 끝 선반, 회전하는 무료한 공구, 등을 위해 적당한. | |
YG15 | K30 | 85 | 15 | 14.70 | 87.00 | 2100 | 위조하고, 꿰뚫고 강철봉을 위한 공구 및 높은 압축 비율에 강철 관을 각인하고 큰 긴장의 밑에 일하기. | |
YG20 | K30 | 80 | 20 | 13.70 | 85.50 | 2500 | 각인해서 죽어, 시계 부속을, 악기 봄 조각은 각인하. | |
YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.70 | 82.00 | 2200 | 구멍을 뚫는 건전지 상자, 치약 피부 형, 소형 강철 공, 나사, 견과 각인은은, 뜨거운 회전 강선전도 드릴용 날 판 죽습니다. | |
YG30 | G60 | 70 | 30 | 12.80 | 82.00 | 2750 | 찬 표제, 찬 구멍을 뚫는을 위한 표준 부속, 방위, 공구 및 다른 기업의 생산은, 찬 누르는 죽습니다. |
ISO 부호 | 입자 크기 (μm) | CO (대량) % | TRS (GPa) *1 | 경도 | 신청 | 일 물자 | |||||||
HRA *2 | HV *3 | 자동적인 선반을 위해 | 시멘트가 발라진 탄화물 판 | 일반적인 강철 | 스테인리스 | 무쇠 | 비철 금속 | 방열 합금 | |||||
시멘트가 발라진 탄화물 | K20 | <0.9 | 10 | 2.5 | 91 | 1550년 | √ | √ | O | ||||
K10 | <1.0 | 6 | 2 | 92 | 1700년 | √ | √ | O | O | ||||
M20 | <3.0 | 9 | 2 | 90.5 | 1450년 | √ | √ | O | O | ||||
서멧 | P10 | <2.0 | 18 | 2 | 91.2 | 1500년 | √ | O | |||||
P20 | <2.0 | 19 | 2 | 90.5 | 1450년 | √ | O |
텅스텐 탄화물 지구를 위한 상세 사양
수를 타자를 치십시오 | 차원 (mm) | |||||
L | L | T | ||||
18*13*T | 18 | ±0.5 | 13 | ±0.4 | 2~8 | ﹢0.5 |
18*15*T | 18 | ±0.5 | 15 | ±0.4 | 2~8 | ﹢0.5 |
18*18*T | 18 | ±0.5 | 18 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
19*5*T | 19 | ±0.5 | 5 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
19*8*T | 19 | ±0.5 | 8 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
19*11*T | 19 | ±0.5 | 11 | ±0.4 | 2~8 | ﹢0.5 |
19*13*T | 19 | ±0.5 | 13 | ±0.4 | 2~8 | ﹢0.5 |
20*2*T | 20 | ±0.5 | 2 | ±0.3 | 2~4 | ﹢0.5 |
20*3*T | 20 | ±0.5 | 3 | ±0.3 | 2~5 | ﹢0.5 |
20*4*T | 20 | ±0.5 | 4 | ±0.3 | 2~7 | ﹢0.5 |
20 ** T | 20 | ±0.5 | 5 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
20*3*T | 20 | ±0.5 | 6 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
20*7*T | 20 | ±0.5 | 7 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
20*8*T | 20 | ±0.5 | 8 | ±0.3 | 2~7 | ﹢0.5 |
20*9*T | 20 | ±0.5 | 9 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
20*10*T | 20 | ±0.5 | 10 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
20*12*T | 20 | ±0.5 | 12 | ±0.4 | 2~8 | ﹢0.5 |
20*15*T | 20 | ±0.5 | 15 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
20*18*T | 20 | ±0.5 | 18 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
20*20*T | 20 | ±0.5 | 20 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
21*3*T | 21 | ±0.5 | 3 | ±0.3 | 2~7 | ﹢0.5 |
21*7*T | 21 | ±0.5 | 7 | ±0.3 | 2~7 | ﹢0.5 |
21*8*T | 21 | ±0.5 | 8 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
21*9*T | 21 | ±0.5 | 9 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
21*13*T | 21 | ±0.5 | 13 | ±0.4 | 2~7 | ﹢0.5 |
21*20*T | 21 | ±0.5 | 20 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
21*21*T | 21 | ±0.5 | 21 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
22*3*T | 22 | ±0.5 | 3 | ±0.3 | 2~6 | ﹢0.5 |
22*5*T | 22 | ±0.5 | 5 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
22*8*T | 22 | ±0.5 | 8 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
22*12*T | 22 | ±0.5 | 12 | ±0.4 | 2~8 | ﹢0.5 |
22*15*T | 22 | ±0.5 | 15 | ±0.4 | 2~8 | ﹢0.5 |
22*22*T | 22 | ±0.5 | 22 | ±0.4 | 2~26 | ﹢0.5 |
23*4*T | 23 | ±0.5 | 4 | ±0.3 | 2~7 | ﹢0.5 |
23*8*T | 23 | ±0.5 | 8 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
23*14*T | 23 | ±0.5 | 14 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
24*10*T | 24 | ±0.5 | 10 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
24*12*T | 24 | ±0.5 | 12 | ±0.4 | 2~6 | ﹢0.5 |
24*24*T | 24 | ±0.5 | 24 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
25*4*T | 25 | ±0.5 | 4 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
수를 타자를 치십시오 | 차원 (mm) | |||||
L | L | T | ||||
25*6*T | 25 | ±0.5 | 6 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
25*8*T | 25 | ±0.5 | 8 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
25*9*T | 25 | ±0.5 | 9 | ±0.3 | 2~11 | ﹢0.5 |
25*10*T | 25 | ±0.5 | 10 | ±0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
25*11*T | 25 | ±0.5 | 11 | ±0.4 | 2~8 | ﹢0.5 |
25*12*T | 25 | ±0.5 | 12 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
25*15*T | 25 | ±0.5 | 15 | ±0.4 | 2~10 | ﹢0.5 |
25*17*T | 25 | ±0.5 | 17 | ±0.4 | 2~10 | ﹢0.5 |
26*4*T | 26 | ±0.5 | 4 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
26*7*T | 26 | ±0.5 | 7 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
26*8*T | 26 | ±0.5 | 8 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
26*9*T | 26 | ±0.5 | 9 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
27*5*T | 27 | ±0.5 | 5 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
27*7*T | 27 | ±0.5 | 7 | ±0.3 | 2~7 | ﹢0.5 |
27*12*T | 27 | ±0.5 | 12 | ±0.4 | 2~8 | ﹢0.5 |
28*11*T | 28 | ±0.5 | 11 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
28*12*T | 28 | ±0.5 | 12 | ±0.4 | 2~8 | ﹢0.5 |
28*14*T | 28 | ±0.5 | 14 | ±0.4 | 2~14 | ﹢0.5 |
28*15*T | 28 | ±0.5 | 15 | ±0.4 | 2~8 | ﹢0.5 |
29*3*T | 29 | ±0.5 | 3 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
30*3*T | 30 | ±0.5 | 3 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
30*5*T | 30 | ±0.5 | 5 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
30*6*T | 30 | ±0.5 | 6 | ±0.3 | 2~10 | ﹢0.5 |
30*9*T | 30 | ±0.5 | 9 | ±0.3 | 2~11 | ﹢0.5 |
30*10*T | 30 | ±0.5 | 10 | ±0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
30*16*T | 30 | ±0.5 | 16 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
30*20*T | 30 | ±0.5 | 20 | ±0.4 | 2~10 | ﹢0.5 |
30*25*T | 30 | ±0.5 | 25 | ±0.5 | 2~14 | ﹢0.5 |
31*4*T | 31 | ±0.5 | 4 | ±0.3 | 2~7 | ﹢0.5 |
31*5*T | 31 | ±0.5 | 5 | ±0.3 | 2~13 | ﹢0.5 |
31*6*T | 31 | ±0.5 | 6 | ±0.3 | 2~10 | ﹢0.5 |
31*21*T | 31 | ±0.5 | 21 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
32*12*T | 32 | ±0.5 | 12 | ±0.4 | 2~15 | ﹢0.5 |
33*5*T | 33 | ±0.5 | 5 | ±0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
33*12*T | 33 | ±0.5 | 12 | ±0.4 | 2~7 | ﹢0.5 |
33*18*T | 33 | ±0.5 | 18 | ±0.4 | 2~11 | ﹢0.5 |
33*22*T | 33 | ±0.5 | 22 | ±0.4 | 2~10 | ﹢0.5 |
35*4*T | 35 | ±0.5 | 4 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
35*8*T | 35 | ±0.5 | 8 | ±0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
35*10*T | 35 | ±0.5 | 10 | ±0.3 | 2~14 | ﹢0.5 |
수를 타자를 치십시오 | 차원 (mm) | |||||
L | L | T | ||||
35*13*T | 35 | ±0.7 | 13 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
35*20*T | 35 | ±0.7 | 20 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
36*5*T | 36 | ±0.7 | 5 | ±0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
36*7*T | 36 | ±0.7 | 7 | ±0.3 | 2~10 | ﹢0.5 |
36*9*T | 36 | ±0.7 | 9 | ±0.3 | 2~7 | ﹢0.5 |
38*24*T | 38 | ±0.7 | 24 | ±0.4 | 2~11 | ﹢0.5 |
39*4*T | 39 | ±0.7 | 4 | ±0.3 | 2~8 | ﹢0.5 |
39*28*T | 39 | ±0.7 | 28 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
40*2*T | 40 | ±0.7 | 2 | ±0.3 | 2~10 | ﹢0.5 |
40*4*T | 40 | ±0.7 | 4 | ±0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
40*6*T | 40 | ±0.7 | 6 | ±0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
40*10*T | 40 | ±0.7 | 10 | ±0.2 | 2~11 | ﹢0.5 |
40*15*T | 40 | ±0.7 | 15 | ±0.4 | 2~15 | ﹢0.5 |
40*16*T | 40 | ±0.7 | 16 | ±0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
42*20*T | 42 | ±0.7 | 20 | ±0.4 | 2~11 | ﹢0.5 |
43*9*T | 43 | ±0.7 | 9 | ±0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
45*6*T | 45 | ±0.7 | 6 | ±0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
47*2*T | 47 | ±0.7 | 2 | ±0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
50*2*T | 50 | ±1.5 | 2 | ﹢0.3 | 2~10 | ﹢0.5 |
50*3*T | 50 | ±1.5 | 3 | ﹢0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
50*4*T | 50 | ±1.5 | 4 | ﹢0.3 | 2~11 | ﹢0.5 |
50*5*T | 50 | ±1.5 | 5 | ﹢0.3 | 2~11 | ﹢0.5 |
50*6*T | 50 | ±1.5 | 6 | ﹢0.3 | 2~14 | ﹢0.5 |
50*7*T | 50 | ±1.5 | 7 | ﹢0.4 | 2~8 | ﹢0.5 |
50*8*T | 50 | ±1.5 | 8 | ﹢0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
50*9*T | 50 | ±1.5 | 9 | ﹢0.4 | 2~10 | ﹢0.5 |
50*10*T | 50 | ±1.5 | 10 | ﹢0.4 | 2~12 | ﹢0.5 |
50*12*T | 50 | ±1.5 | 12 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
50*15*T | 50 | ±1.5 | 15 | ﹢0.5 | 2~15 | ﹢0.5 |
51*3*T | 51 | ±1.5 | 3 | ﹢0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
51*4*T | 51 | ±1.5 | 4 | ﹢0.3 | 2~10 | ﹢0.5 |
51*5*T | 51 | ±1.5 | 5 | ﹢0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
51*12*T | 51 | ±1.5 | 12 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
52*3*T | 52 | ±1.5 | 3 | ﹢0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
수를 타자를 치십시오 | 차원 (mm) | |||||
L | L | T | ||||
52*4*T | 52 | ±1.5 | 4 | ﹢0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
55*6*T | 55 | ±1.5 | 6 | ﹢0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
55*20*T | 55 | ±1.5 | 20 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
55*30*T | 55 | ±1.5 | 30 | ±1.0 | 2~11 | ﹢0.5 |
60*2*T | 60 | ±1.5 | 2 | ±0.3 | 2~13 | ﹢0.5 |
60*3*T | 60 | ±1.5 | 3 | ±0.3 | 2~10 | ﹢0.5 |
60*6*T | 60 | ±1.5 | 6 | ±0.3 | 2~10 | ﹢0.5 |
60*30*T | 60 | ±1.5 | 30 | ﹢0.6 | 2~11 | ﹢0.5 |
65*35*T | 65 | ﹢2.0 | 35 | ﹢0.8 | 2~15 | ﹢0.5 |
70*4*T | 70 | ﹢2.0 | 4 | ±0.3 | 2~13 | ﹢0.5 |
70*7*T | 70 | ﹢2.0 | 7 | ±0.4 | 2~11 | ﹢0.5 |
80*2*T | 80 | ﹢2.0 | 2 | ±0.3 | 2~12 | ﹢0.5 |
80*7*T | 80 | ﹢2.0 | 7 | ±0.4 | 2~10 | ﹢0.5 |
81*3*T | 81 | ﹢2.0 | 3 | ±0.3 | 2~13 | ﹢0.5 |
81*4*T | 81 | ﹢2.0 | 4 | ±0.3 | 2~11 | ﹢0.5 |
87*27*T | 87 | ﹢2.0 | 27 | ﹢0.6 | 2~11 | ﹢0.5 |
100*2*T | 100개 | ﹢5.0 | 2 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
100*6*T | 100개 | ﹢2.5 | 6 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
100*8*T | 100개 | ﹢2.5 | 8 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
103*2.5*T | 103 | ﹢5.0 | 2.5 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
103*3*T | 103 | ﹢5.0 | 3 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
103*4*T | 103 | ﹢5.0 | 4 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
103*5*T | 103 | ﹢5.0 | 5 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
110*2.5*T | 110 | ﹢2.5 | 2.5 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
110*3*T | 110 | ﹢2.5 | 3 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
110*4*T | 110 | ﹢2.5 | 4 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
110*5*T | 110 | ﹢2.5 | 5 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
110*6*T | 110 | ﹢2.5 | 6 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
120*3*T | 120 | ﹢2.5 | 3 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
120*4*T | 120 | ﹢2.5 | 4 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
120*5*T | 120 | ﹢2.5 | 5 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
140*2*T | 140 | ﹢2.5 | 2 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
140*3*T | 140 | ﹢2.5 | 3 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
140*4*T | 140 | ﹢2.5 | 4 | ﹢0.5 | 2~12 | ﹢0.5 |
생산 과정
FAQ
A1: 당신의 주요 제품은 무엇입니까?
Q1: 주요 제품은 텅스텐 탄화물 막대기, 탄화물 철사 그림을 죽습니다, 탄화물 드릴용 날 단추, 탄화물 SS10 끝, 탄화물 지구 및 탄화물 판, 모루, 탄화물 삽입 및 어떤 다른 탄화물 제품든지 및 주문을 받아서 만들어진 제품 포함합니다.
A2: 당신은 당신의 제품에 증명서가 있습니까?
Q2: ISO 9001:2018
A3: 당신의 유치 우편 날짜에 관하여 무엇이 입니까?
Q3: Nomally 7-15 평일.
A4: 당신의 패킹은 무엇입니까?
Q4: 우리는 표준 수출 패킹을 이용하고 주문화는 유효합니다.
A5: 나는 표본을 얻어서 좋습니까?
Q5: 확실히, 저희에게 직접 연락하십시오.